电话客服
微信客服

公众号

回到顶部
(1)水温
项目 | 技术指标 |
测定原理 | 热电阻 |
量程 | 0℃~60℃,可调 |
测量误差 | ±0.5℃ |
MTBF | ≥720 h/次 |
(2)pH
项目 | 技术指标 |
测定原理 | 玻璃电极法 |
量程 | pH 0~14 (0~40 ℃),可调 |
漂移(pH=4、7、9) | ±0.1 pH |
重复性 | ±0.1 pH |
响应时间 | ≤30 s |
温度补偿精度 | ±0.1 pH |
MTBF | ≥720 h/次 |
实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
(3)溶解氧
项目 | 技术指标 |
测定原理 | 荧光法 |
量程 | 0~20mg/L,可调 |
零点漂移 | ±0.3mg/L |
量程漂移 | ±0.3mg/L |
重复性误差 | ±0.3mg/L |
响应时间 | ≤120 s |
温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
MTBF | ≥720 h/次 |
实际水样比对试验 | ±0.3mg/L |
(4)电导率
项目 | 技术指标 |
测定原理 | 电极法 |
量程 | 0~500mS/m(0~40 ℃),可调 |
零点漂移 | ±1% |
量程漂移 | ±1% |
重复性误差 | ±1% |
响应时间 | ≤30 s |
温度补偿精度 | ±1% |
MTBF | ≥720 h/次 |
实际水样比对试验 | ±10% |
(5)浊度
项目 | 技术指标 |
测定原理 | 光散射法 |
量程 | 0~1000NTU,可调 |
零点漂移 | ±3% |
量程漂移 | ±5% |
重复性误差 | ±5% |
线性误差 | ±5% |
MTBF | ≥720 h/次 |
实际水样比对试验 | ±10% |