 
 
                电话客服
 
                微信客服

 
                公众号

 
            回到顶部
 发布时间:2015-04-02
					发布时间:2015-04-02
					 来源:
					来源:
					 浏览量:6382
					浏览量:6382
				
| 样品来源 | 品种 | 检测指标 | 
| 粮食 | 小麦 | 水分、粗蛋白、湿面筋、硬度指数、沉降值、容重 | 
| 面粉 | 水分、粗蛋白、灰分、湿面筋 | |
| 玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、淀粉、磷、氨基酸 | |
| 大米 | 水分、蛋白、直链淀粉 | |
| 油料 | 大豆 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | 
| 豆粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
| 油菜籽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、芥酸、硫苷、棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、油酸、亚麻酸 | |
| 油菜粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度 | |
| 棉籽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
| 棉籽粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分 | |
| 花生仁饼 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
| 花生粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
| 芝麻饼 | 水分、粗脂肪 | |
| 米糠 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、纤维、酸值 | |
| 米糠粕 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
| 饲料原料 | 鱼粉 | 水分、粗蛋白、灰分、钙、磷、酸价、盐分、氨基酸 | 
| DDGS | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷 | |
| 玉米胚芽粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分 | |
| 麦麸 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
| 肉粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、氨基酸 | |
| 木薯 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
| 啤酒糟 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维 | |
| 虾壳粉 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
| 饲料成品 | 猪配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、钙、总磷 | 
| 蛋鸡鸭配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、钙、总磷 | |
| 肉鸡鸭配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、总磷、盐分 | |
| 鱼配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、钙、总磷 | |
| 序号 | 培训指导内容 | 培训方式 | 
| 1 | 近红外分析技术基本知识 | 课程讲解 | 
| 2 | 定量及定性基础模型建立规范、优化及校准方法 | 课程讲解 | 
| 3 | 基础模型修正及传递方法 | 现场操作指导 | 
| 4 | 近红外分析仪日常操作规范指导书 | 课程讲解 | 
| 5 | 测量分析软件及建模软件操作培训 | 现场上机操作,并可提供操作视频。 | 
| 6 | 化验实验室分析水平评估方法 | 现场演示 | 
| 7 | 近红外分析技术在粮油、饲料行业的应用 | 课程讲解 | 
| 8 | 仪器日常维护及应用常见问题交流 | 课程讲解 | 
| 9 | 近红外分析方法的国家标准 | 课程讲解 | 
 
		